Sú vhodné na výstavbu rôznych typov nosných, alebo sekundárnych konštrukcií pre priemyselné a rezidenčné využitie. Základným prvkom tenkostenných profilov je kvalitná švédska oceľ, ktorá je spoľahlivá vo všetkých smeroch.
Tenkostenné oceľové profily Z / C / U sú konštrukčnými prvkami a preto jednou z ich najdôležitejších materiálových vlastností je medza klzu ocele. Profily Z / C / U sú valcované za studena a vyrábané výhradne z konštrukčnej ocele akosti S350GD a vrstvou zinku 275g/m2.

výška U profilu
hrúbka plechu
akosť ocele
vrstva zinku
min. - max. dĺžka
| Profil | A (mm) | B (mm) | C (mm) | t (mm) | g (kg/ks) |
|---|---|---|---|---|---|
| C/Z 125 | 60 | 40 | 120 | 6 | 9,18 |
| C/Z 150 | 65 | 50 | 140 | 6 | 10,13 |
| C/Z 180 | 95 | 50 | 170 | 6 | 11,54 |
| C/Z 200 | 115 | 53 | 190 | 6 | 12,48 |
| C 220 | 115 | 65 | 210 | 6 | 13,42 |
| C/Z 250 | 150 | 55 | 240 | 8 | 19,78 |
| C/Z 280 | 150 | 60 | 270 | 10 | 27,08 |
| C/Z 300 | 200 | 60 | 290 | 10 | 28,65 |
| C/Z 350 | 245 | 60 | 240 | 10 | 24,73 |
| C 400 | 300 | 60 | 390 | 10 | 36,50 |
| C 450 | 345 | 60 | 440 | 10 | 40,43 |
A:
B:
C:
t:
g:
Geometrické parametre prierezov vypočítané podľa MSZ EN 1993-1-1:2009.
Parametre zaťaženia podľa MSZ EN 1993-1-3:2007 a MSZ EN 1993-1-5:2012.
Úplné parametre prierezu sú zahrnuté v EC3 Library.
Mám záujem o výpočet cenovej ponuky